
DEIT. Zuckerfrei.
Super fruchtiger Geschmack.
WISSEN, WAS DRIN IST
– DEIT NÄHRWERTANGABEN
| Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | DEIT® Citro | DEIT® Citrus-Maracuja | DEIT® Cola-Mix | DEIT® Grape- fruit | DEIT® Johannis- beere Blutorange | DEIT® Limette | DEIT® Orange | DEIT® Pink Grape- fruit | DEIT® Tropi- sche Früchte | DEIT® Zitrone |
| Energie* | 6 kJ / 1 kcal | 13 kJ / 3 kcal | 11 kJ / 2 kcal | 12 kJ / 3 kcal | 14 kJ / 3 kcal | 14 kJ / 3 kcal | 14 kJ / 3 kcal | 12 kJ / 3 kcal | 13 kJ / 3 kcal | 12 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Salz** | 0,08 g | 0,01 g | 0,06 g | 0,05 g | 0,04 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,05 g | 0,05 g |
| Vitamine: | ||||||||||
| C*** | – | – | ||||||||
| Niacin**** | – | |||||||||
| E**** | – | |||||||||
| Pantothensäure**** | ||||||||||
| B6**** | ||||||||||
| Folsäure**** | – | |||||||||
| Biotin**** | – | – | – | – | – | – | – | |||
| B12*** | – | – | – | – | – | – | – | – |
* Energie pro Portion 250 ml: 0 % Kalorien (% der gesetzlich festgelegten Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen = 8.400 kJ / 2.000 kcal pro Tag)
** Werte variieren je nach verwendetem Mineralwasser aus einem von fünf renommierten Mineralbrunnen (D).
*** entspricht 10 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
**** entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)





