Nährwertangaben je 100ml:
| Fruchtgehalt: | 6% |
| Vitamine*: | Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12 |
| Kohlenhydrate: | 0,3 g |
| Brennwert: | 3 kcal/ 12 kJ |
| 1 BE: | 3,5 Liter |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis
Nährwertangaben je 100ml:
| Fruchtgehalt: | 6% |
| Vitamine*: | Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12 |
| Kohlenhydrate: | 0,3 g |
| Brennwert: | 3 kcal/ 12 kJ |
| 1 BE: | 3,5 Liter |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis