Nährwertangaben je 100ml:
| Fruchtgehalt: | 5% |
| Vitamine*: | Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| Brennwert: | 6 kcal/ 25 kJ |
| 1 BE: | 925 ml |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis
Nährwertangaben je 100ml:
| Fruchtgehalt: | 5% |
| Vitamine*: | Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| Brennwert: | 6 kcal/ 25 kJ |
| 1 BE: | 925 ml |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis