Nährwertangaben je 100ml:
| Fruchtgehalt: | 15% |
| Vitamine*: | Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin |
| Kohlenhydrate: | 2,1 g |
| Brennwert: | 9 kcal/ 40 kJ |
| 1 BE: | 570 ml |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis
Nährwertangaben je 100ml:
| Fruchtgehalt: | 15% |
| Vitamine*: | Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin |
| Kohlenhydrate: | 2,1 g |
| Brennwert: | 9 kcal/ 40 kJ |
| 1 BE: | 570 ml |
* 15% der empfohlenen Tagesdosis